
| 場域 | 票種 | 價格 | 備註 |
|---|---|---|---|
| B1 室內溫水游泳池 | 全票 | $ 110/次 | 全票 |
| 學生票 | $ 80/次 | 需出示有效註冊章之學生證 | |
| 敬老票 | $ 55/次 | 年滿65歲以上及55歲以上原住民長者 | |
| 兒童票 | $ 55/次 | 4~12歲 | |
| 3歲(含)以下 | 免費 | 0至3歲者 | |
| 身心障礙 | 免費 | 憑本人身心障礙手冊正本 | |
| 陪同票 | $ 55 | 攜12歲以下兒童不下水之家長 | |
| 月卡 | $ 1,250 | 30天 | |
| 季卡 | $ 3,500 | 90天 | |
| 泳健月卡 | $ 1,500 | 30天 | |
| 泳健季卡 | $ 4,000 | 90天 | |
| 回數票 | $ 2,970/30張 | 優惠使用時間90天,逾期補差額 | |
| B1桌球室 | 每桌 | $ 100/時 | |
| 2F 體適能中心 | 全票 | $ 50/時 | 滿16歲以上 |
| 敬老票 | $ 25/時 | 年滿65歲以上及55歲以上原住民長者 | |
| 身心障礙 | 免費 | 憑本人身心障礙手冊正本 | |
| 月卡 | $ 1,250 | 30天 | |
| 回數票 | $ 2400/30張 | 優惠使用時間90天,每張2小時,逾期補差額 | |
| 身體組成分析 | $ 200 | ||
| 3F 綜合球場 | 羽球 | $ 300/面/時 | 平日 06:00-18:00,假日 06:00-12:00 |
| $ 500/面/時 | 平日 18:00-22:00,假日 12:00-22:00 | ||
| 籃球 | $ 1,400/面/時 | 平日 06:00-18:00,假日 06:00-12:00 | |
| $ 1,900/面/時 | 平日 18:00-22:00,假日 12:00-22:00 | ||
| 匹克球 | $ 300/面/時 | 平日 06:00-18:00,假日 06:00-12:00 | |
| $ 500/面/時 | 平日 18:00-22:00,假日 12:00-22:00 | ||
| 活動租借 | $ 3,000/面/時 | 體育活動(以每面籃球場計算) | |
| $ 6,000/面/時 | 非體育活動(以每面籃球場計算) | ||
| 3F VR射擊 | 全票 | $ 50/次 | |
| 4F 羽球場 | 每小時 | $ 300/面/時 | 平日 06:00-18:00,假日 06:00-12:00 |
| $ 500/面/時 | 平日 18:00-22:00,假日 12:00-22:00 | ||
| 4F 壁球室 | 每小時 | $ 150/面/時 | 平日 06:00-18:00,假日 06:00-12:00 |
| $ 250/面/時 | 平日 18:00-22:00,假日 12:00-22:00 | ||
| 4F 高爾夫推桿練習區暨多功能戶外空間 | 每小時 | $ 1,500/時 | 體育活動 |
| $ 3,000/時 | 非體育活動 | ||
| B2 汽車停車場 | 每小時 | $ 20/時 | |
| 月租 | $ 4,000/月 | 崁頂里、北投里、新春里里民優惠8折 |
- 本中心游泳池、體適能公益時段為每日上午08:00~10:00,週一至週五下午14:00~16:00(例假日及寒暑假除外),適用對象為年滿65歲以上之長者及年滿55歲以上原住民。
- 身心障礙者及其一位陪同者,需憑本人身心障礙手冊正本,可享全天免費使用泳池及健身房,如有第三人需要使用即須繳全額費用。
- 身心障礙者透過電話預約後,現場需憑本人身心障礙手冊正本,可免費使用一面羽球場一小時或一面桌球場一小時,限當日預約,使用完畢後得依現場場地使用狀況續用一小時,單日不限種類上限為兩小時,預約電話(02)2626-9222。
